Golfresultat
Senast uppdaterad 2010-03-24 10:24
Club Nórdico Golf
| Resultatlista | ||||||
| La Serena Golf | ||||||
| Tisdag 23 mars | kl. | 10.00 | 2010 | |||
| Namn | hcp | slope | br.slag | res | plac | |
| Bo Carlsson | 06.9 | 8 | 79 | 71 | 1 | |
| Håkan Jonsson | 11.2 | 12 | 86 | 74 | 2 | |
| James Rawsthorne | 23.0 | 26 | 102 | 76 | 3 | |
| Sven Olof Ewergård | 18.7 | 21 | 98 | 77 | 4 | |
| Curt Lundgren | 22.6 | 26 | 103 | 77 | 5 | |
| Sonny Edling | 11.0 | 12 | 90 | 78 | 6 | |
| Lars Schüler | 09.2 | 10 | 90 | 80 | 7 | |
| Tauno Frantsi | 11.7 | 13 | 95 | 82 | 8 | |
| Jerk Segelman | 19.1 | 22 | 112 | 90 | 9 | |
| Herrar klass B | ||||||
| Namn | hcp | slope | br.slag | res | plac | |
| Henry Persson | 27.7 | 31 | 100 | 69 | 1 | |
| Stig Eriksson | 25.7 | 29 | 104 | 74 | 2 | |
| Leif Jönsson | 24.9 | 28 | 104 | 76 | 3 | |
| Lennart Strandberg | 36.0 | 41 | 120 | 79 | 4 | |
| Göte Johansson | 25.7 | 29 | 109 | 80 | 5 | |
| Gunnar Jörback | 27.1 | 31 | 111 | 80 | 6 | |
| Hans Kirkevold | 25.8 | 29 | 111 | 82 | 7 | |
| Rune Eriksson | 24.3 | 28 | 111 | 83 | 8 | |
| Eric Larsson | 26.0 | 30 | 116 | 86 | 9 | |
| Torsten Cegrell | 24.6 | 28 | 118 | 89 | 10 | |
| Oddvin Osnes | 32.7 | 37 | 126 | 89 | 11 | |
| Peter Häggström | 27.1 | 31 | 122 | 91 | 12 | |
| Lar Gunnar Tannefors | 28.8 | 33 | 125 | 92 | 13 | |
| Lars Haraldsson | 26.0 | 30 | 126 | 96 | 14 | |
| Damer | ||||||
| Namn | hcp | slope | br.slag | res | plac | |
| Yvonne Fogelin | 32.3 | 37 | 0 | 0 | 1 | |
| Angela Vesterlund | 11.8 | 13 | 89 | 76 | 2 | |
| Lena Häggström | 21.3 | 24 | 104 | 80 | 3 | |
| Birgitta G Persson | 32.1 | 37 | 117 | 80 | 4 | |
| Helen Strandberg | 36.0 | 41 | 122 | 81 | 5 | |
| Annica Cristiansson | 28.0 | 32 | 115 | 82 | 6 | |
| Elisabeth Munck | 21.3 | 24 | 114 | 90 | 7 | |
| Wivica Cegrell | 25.4 | 29 | 119 | 90 | 8 | |
| Margona Rawsthorne | 23.8 | 27 | 119 | 92 | 9 | |
| Närmast hål: | ||||||
| Jerk Segelman | ||||||
| Erik Larsson |
| Resultatlista Lo Romero | ||||||
| Tisdag 16 mars | kl. | 10.00 | 2010 | |||
| Herrar klass A | ||||||
| Namn | hcp | slope | br.slag | res | plac | |
| Sven Börje Winkvist | 11.3 | 15 | 88 | 73 | 1 | |
| Björn Åberg | 06.0 | 8 | 82 | 75 | 2 | |
| Bo Leong | 14.8 | 19 | 94 | 75 | 3 | |
| Jan Jardeståhl | 10.7 | 14 | 90 | 76 | 4 | |
| Benny Sjödin | 11.9 | 16 | 93 | 77 | 5 | |
| Leif Erikssson | 15.3 | 20 | 97 | 77 | 6 | |
| Ove Lidgren | 20.8 | 27 | 104 | 77 | 7 | |
| Olav Lunde | 20.4 | 26 | 105 | 79 | 8 | |
| Lars Schüler | 09.0 | 12 | 93 | 81 | 9 | |
| Reidar Torvestad | 16.0 | 21 | 104 | 81 | 10 | |
| Tauno Frantsi | 11.7 | 16 | 98 | 82 | 11 | |
| Hans Göran Persson | 18.6 | 24 | 107 | 82 | 12 | |
| Håkan Bergner | 20.0 | 26 | 108 | 82 | 13 | |
| Tage Johansson | 15.0 | 20 | 104 | 84 | 14 | |
| Bo Carlsson | 7.0 | 10 | 94 | 84 | 15 | |
| Sonny Edling | 10.9 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Herrar klass B | ||||||
| Namn | hcp | slope | br.slag | res | plac | |
| Torsten Cegrell | 24.6 | 32 | 104 | 72 | 1 | |
| Stig Eriksson | 26.7 | 35 | 108 | 74 | 2 | |
| Lars Nistor | 21.5 | 28 | 103 | 75 | 3 | |
| Henry Persson | 27.7 | 36 | 111 | 75 | 4 | |
| Lennart Strandberg | 36.0 | 46 | 122 | 76 | 5 | |
| Erik Larsson | 26.0 | 33 | 111 | 78 | 6 | |
| Leif Hallberg | 32.0 | 41 | 120 | 79 | 7 | |
| Bengt Blomkvist | 22.7 | 29 | 109 | 80 | 8 | |
| Rune Eriksson | 24.5 | 32 | 112 | 80 | 9 | |
| Peter Häggström | 26.0 | 33 | 116 | 81 | 10 | |
| Leif Jönsson | 24.9 | 32 | 115 | 83 | 11 | |
| Curt Lundgren | 22.6 | 29 | 117 | 88 | 12 | |
| Damer | ||||||
| Namn | hcp | slope | br.slag | res | plac | |
| Viveka Cegrell | 27.2 | 34 | 102 | 68 | 1 | |
| Lena Häggström | 21.3 | 27 | 101 | 74 | 2 | |
| Annsofi Lunde | 30.2 | 38 | 114 | 76 | 3 | |
| Gertrud Nistor | 32.5 | 40 | 117 | 77 | 4 | |
| Birgitta Persson | 31.9 | 40 | 118 | 78 | 5 | |
| Gunnel Eriksson | 34.2 | 44 | 120 | 78 | 6 | |
| Helene Strandberg | 36.0 | 44 | 124 | 80 | 7 | |
| Kerstin Åkvist | 10.1 | 14 | 96 | 81 | 8 | |
| Barbro Johansson | 17.0 | 22 | 103 | 81 | 9 | |
| Yvonne Fogelin | 32.3 | 40 | 121 | 81 | 10 | |
| Audfrid Torvestad | 30.0 | 37 | 122 | 85 | 11 | |
| Resultatlista | |||||
| Corvera Golf | |||||
| Tisdag 9 mars | kl. | 10.00 | 2010 | ||
| namn | hcp | slope | br.slag | res | plac |
| Olav Lunde | 20.4 | 20 | 94 | 74 | 1 |
| Jan Jardeståhl | 10.7 | 11 | 90 | 79 | 2 |
| Björn Åberg | 06.0 | 6 | 86 | 80 | 3 |
| Lars Schüler | 09.0 | 9 | 89 | 80 | 4 |
| Håkan Jonsson | 11.2 | 11 | 91 | 80 | 5 |
| Gunnar Nordlöf | 16.0 | 16 | 96 | 80 | 6 |
| Arne Svensson | 15.8 | 16 | 96 | 80 | 7 |
| Bo Carlsson | 06.4 | 8 | 88 | 81 | 8 |
| Svenolov Ewergård | 18.7 | 19 | 100 | 81 | 9 |
| Tage Johansson | 15.0 | 15 | 97 | 82 | 10 |
| Leif Eriksson | 15.3 | 15 | 97 | 82 | 11 |
| Håkan Bergner | 20.0 | 20 | 102 | 82 | 12 |
| Tauno Frantsi | 11.7 | 12 | 95 | 83 | 13 |
| Bo Leong | 16.3 | 16 | 99 | 83 | 14 |
| Stig Martinsson | 13.9 | 14 | 99 | 85 | 15 |
| Ove Lidgren | 20.8 | 21 | 106 | 85 | 16 |
| Stig Allan Ellström | 13.2 | 13 | 101 | 86 | 17 |
| Närmast hål: | |||||
| Stig Martinsson | |||||
| Herrar klass B <21.0 | |||||
| namn | hcp | slope | br.slag | res | plac |
| Lars Nistor | 21.5 | 22 | 99 | 77 | 1 |
| Christer Carlsson | 22.2 | 22 | 100 | 78 | 2 |
| Göte Johansson | 25.6 | 26 | 104 | 78 | 3 |
| Eric Larsson | 26.0 | 26 | 104 | 78 | 4 |
| Leif Jönsson | 24.9 | 25 | 105 | 80 | 5 |
| Rune Eriksson | 24.9 | 25 | 105 | 80 | 6 |
| Bengt Blomkvist | 22.7 | 23 | 105 | 82 | 7 |
| Henry Persson | 27.7 | 28 | 110 | 82 | 8 |
| James Rawsthorne | 22.1 | 22 | 101 | 84 | 9 |
| Stig Eriksson | 25.8 | 26 | 106 | 84 | 10 |
| Curt Lundgren | 22.6 | 23 | 108 | 85 | 11 |
| Christer Alsbjer | 25.8 | 26 | 112 | 86 | 12 |
| Jorma Kinnerth | 27.0 | 27 | 113 | 86 | 13 |
| Leif Hallberg | 32.0 | 32 | 118 | 86 | 14 |
| Gunnar Westling | 25.0 | 25 | 118 | 93 | 15 |
| Mats Lundström | 23.8 | 24 | 118 | 94 | 16 |
| Tommy Bernhed | 26.0 | 26 | 131 | 105 | 17 |
| Närmast hål: | |||||
| Henry Persson | |||||
| Resultat | ||||||
| Corvera Golf | ||||||
| Tisdag 9 mars | kl. | 10.00 | 2010 | |||
| Damer | ||||||
| namn | hcp | slope | br.slag | res | plac | |
| Angela Vesterlund | 11.8 | 12 | 88 | 76 | 1 | |
| Birgitta Lidgren | 31.4 | 31 | 118 | 76 | 2 | |
| Barbro Johansson | 17.7 | 18 | 98 | 80 | 3 | |
| Birgitta Persson | 31.0 | 31 | 112 | 80 | 4 | |
| Gunilla Eriksson | 34.2 | 34 | 114 | 80 | 5 | |
| Harrieth Forsberg | 11.4 | 11 | 93 | 82 | 6 | |
| Anne Sofi Lunde | 30.0 | 30 | 115 | 85 | 7 | |
| Majbritt Lundström | 32.4 | 32 | 119 | 87 | 8 | |
| Berit Westling | 36.0 | 36 | 125 | 89 | 9 | |
| Lena Häggström | 21.3 | 21 | 113 | 92 | 10 | |
| Margona Rawsthorne | 22.9 | 23 | 113 | 92 | 11 | |
| Gudrun Kinnerth | 24.7 | 25 | 119 | 94 | 12 | |
| Gertrud Nistor | 32.5 | 33 | 129 | 94 | 13 | |
| Anita Andreasson | 34.0 | 34 | 129 | 95 | 14 | |
| Siv Inger Carlsson | 34.0 | 34 | 131 | 97 | 15 | |
| Närmast hål: | ||||||
| Barbro Johansson | ||||||
Klubbmästare 2009
Roda Golf 3 nov
Herrar: Lars Nistor
Damer: Kerstin Åkvist
Resultat Roda Golf 3 nov
| Herrar | hcp | slope | br.slag | res | plac |
| Lars Nistor | 21.5 | 24 | 99 | 75 | |
| Tomas Rennemark | 12.6 | 14 | 92 | 78 | |
| Olav Lunde | 20.1 | 22 | 100 | 78 | |
| Stig Eriksson | 25.4 | 28 | 107 | 79 | |
| Lars Schüler | 08.1 | 9 | 89 | 80 | |
| Hans Ronnerstam | 26.8 | 30 | 111 | 81 | |
| Hans Göran Persson | 19.5 | 22 | 104 | 82 | |
| Tauno Frantsi | 11.9 | 13 | 96 | 83 | |
| Bengt Åkvist | 13.1 | 14 | 97 | 83 | |
| Rune Eriksson | 27.1 | 30 | 115 | 85 | |
| Bo Carlsson | 07.2 | 8 | 94 | 86 | |
| Ove Lidgren | 20.3 | 22 | 108 | 86 | |
| Håkan Jonsson | 11.2 | 12 | 99 | 87 | |
| Leif Jönsson | 24.7 | 28 | 115 | 87 | |
| Leif Forsberg | 18.6 | 21 | 110 | 89 | |
| Gunnar Jörback | 27.2 | 30 | 121 | 91 | |
| Henry Persson | 27.3 | 30 | 121 | 91 | |
| Leif Hallberg | 32.1 | 36 | 129 | 93 | |
| Lennart Strandberg | 36.0 | 40 | 135 | 95 | |
| Curt Lundgren | 22.5 | 25 | 123 | 98 | |
| Tor Mathiessen | 30.0 | 34 | 132 | 98 | |
| Sven Allan Ellström | 13.3 | 14 | 113 | 99 | |
| Göte Johansson | 24.8 | 28 | 128 | 100 | |
| Ralf Karlsson | 24.7 | 27 | 129 | 102 | |
| Gudlanger Oscarsson | 28.1 | 31 | 134 | 103 | |
| Damer | hcp | slope | br.slag | res | plac |
| Kerstin Åkvist | 10.5 | 13 | 97 | 84 | 1 |
| Birgitta Persson | 30.0 | 36 | 123 | 86 | 2 |
| Anne Lunde | 28.8 | 35 | 123 | 88 | 3 |
| Helena Strandberg | 36.0 | 43 | 132 | 89 | 4 |
| Harrieth Forsberg | 11.4 | 15 | 105 | 90 | 5 |
| Annika Christiansson | 29.2 | 35 | 125 | 90 | 6 |
| Anita Svensson | 25.7 | 31 | 123 | 92 | 7 |
| Birgitta Uppling | 33.9 | 40 | 139 | 99 | 8 |
| Sigrun Augustdotir | 28.0 | 34 | 135 | 101 | 9 |
| Rigmor Mathiessen | 36.0 | 43 | 155 | 112 | 10 |
Resultat Lo Romero 27 okt
| Herrar | hcp | slope | br.slag | res | plac |
| Göte Johansson | 26.7 | 34 | 100 | 66 | 1 |
| James Rawsthorne | 23.3 | 30 | 99 | 69 | 2 |
| Tauno Frantsi | 12.3 | 16 | 87 | 71 | 3 |
| Henry Persson | 27.8 | 36 | 107 | 71 | 4 |
| Ove Lidgren | 20.3 | 26 | 98 | 72 | 5 |
| Leif Hallberg | 32.0 | 41 | 115 | 74 | 6 |
| Bo Carlsson | 07.1 | 10 | 85 | 75 | 7 |
| Bengt Åkvist | 13.0 | 17 | 92 | 75 | 8 |
| Lars Nistor | 21.5 | 28 | 103 | 75 | 9 |
| Erik Larsson | 26.0 | 33 | 109 | 76 | 10 |
| Rolf Johansson | 11.4 | 15 | 92 | 77 | 11 |
| Gunnar Nordlöf | 15.7 | 21 | 98 | 77 | 12 |
| Christer Carlsson | 22.2 | 29 | 106 | 77 | 13 |
| Stig Erikssosn | 25.3 | 33 | 110 | 77 | 14 |
| Lennart Strandberg | 36.0 | 46 | 123 | 77 | 15 |
| Olav Lunde | 20.1 | 26 | 104 | 78 | 16 |
| Jan Lindgren | 15.8 | 21 | 101 | 80 | 17 |
| Charles Graham | 20.1 | 26 | 106 | 80 | 18 |
| Gudlanger Oscarsson | 28.1 | 34 | 127 | 83 | 19 |
| Håkan Jonsson | 11.2 | 15 | 100 | 85 | 20 |
| Sven Allan Ellström | 13.2 | 17 | 102 | 85 | 21 |
| Curt Lundgren | 22.4 | 29 | 115 | 86 | 22 |
| Leif Jönsson | 22.9 | 30 | 116 | 86 | 23 |
| Rune Eriksson | 27.1 | 34 | 126 | 89 | 24 |
| Gunnar Sandberg | 12.0 | 16 | 112 | 96 | 25 |
| Gunnar Jörback | 27.1 | 35 | 132 | 97 | 26 |
| Tor Mattiesen | 30.0 | 39 | 137 | 98 | 27 |
| Damer | hcp | slope | br.slag | res | plac |
| Birgitta Persson | 32 | 40 | 110 | 70 | 1 |
| Harriet Forsberg | 11.3 | 15 | 91 | 76 | 2 |
| Kerstin Åkvist | 10.4 | 14 | 92 | 78 | 3 |
| Annsofi Lunde | 28.8 | 36 | 115 | 79 | 4 |
| Anita Svensson | 25.6 | 32 | 112 | 80 | 5 |
| Helena Strandberg | 36.0 | 44 | 127 | 83 | 6 |
| Birgitta Uppling | 32.7 | 42 | 128 | 86 | 7 |
| Margona Rawsthorne | 22.9 | 29 | 116 | 87 | 8 |
| Sigrun Augustdotir | 28.0 | 33 | 128 | 93 | 9 |
| Rigmor Mattiesen | 36.0 | 44 | 148 | 104 | 10 |
Resultat La Serena 20 okt
| Herrar |
hcp | slope | br.slag | res | plac |
| Göte Johansson | 27.2 | 31 | 102 | 71 | 1 |
| Håkan Jonsson | 11.1 | 12 | 88 | 76 | 2 |
| Tauno Frantsi | 12.3 | 14 | 90 | 76 | 3 |
| Gunnar Jörback | 27.1 | 31 | 108 | 77 | 4 |
| Henry Persson | 27.0 | 31 | 110 | 79 | 5 |
| Bo Carlsson | 07.1 | 8 | 88 | 80 | 6 |
| Olav Lunde | 20.1 | 23 | 104 | 81 | 7 |
| Charles Graham | 20.5 | 23 | 105 | 82 | 8 |
| Sven Allan Ellström | 13.2 | 15 | 98 | 83 | 9 |
| Ove Lidgren | 20.1 | 23 | 107 | 84 | 10 |
| Rune Eriksson | 27.1 | 31 | 115 | 84 | 11 |
| Lennart Strandberg | 36.0 | 41 | 125 | 84 | 12 |
| Leif Jönsson | 24.7 | 28 | 114 | 86 | 13 |
| Erik Larsson | 26.0 | 30 | 116 | 86 | 14 |
| Sture Berglund | 14.0 | 16 | 104 | 88 | 15 |
| Christer Carlsson | 22.2 | 25 | 113 | 88 | 16 |
| Lars Schüler | 08.1 | 9 | 99 | 90 | 17 |
| James Rawsthorne | 23.3 | 26 | 116 | 90 | 18 |
| Gudlanger Oskarsson | 28.1 | 32 | 123 | 91 | 19 |
| Lars Gunnar Tannefors | 28.8 | 33 | 128 | 95 | 20 |
| Leif Hallberg | 32.0 | 36 | 133 | 97 | 21 |
| Erik Ahlberg | 30.8 | 35 | 132 | 98 | 22 |
| Curt Lundgren | 22.4 | 25 | 126 | 101 | 23 |
| Damer | hcp | slope | br.slag | res | plac |
| Elisabeth Munck a R | 21.2 | 24 | 101 | 77 | 1 |
| Birgitta Persson | 32.0 | 37 | 114 | 77 | 2 |
| Harrieth Forsberg | 11.2 | 13 | 96 | 83 | 3 |
| Anne Lunde | 28.8 | 33 | 117 | 84 | 4 |
| Maud Johansson | 36.0 | 41 | 126 | 85 | 5 |
| Marianne Berglund | 17.2 | 19 | 106 | 87 | 6 |
| Margona Rawsthorne | 22.8 | 26 | 113 | 87 | 7 |
| Helena Strandberg | 36.0 | 41 | 138 | 87 | 8 |
| Birgitta Uppling | 33.9 | 39 | 130 | 91 | 9 |
| Sigrun Augustadotir | 28.0 | 32 | 129 | 97 | 10 |
| Ylva Ahlberg | 36.0 | 41 | 141 | 100 | 11 |
| Barbro Dahlström | 36.0 | 41 | avb. | avb. | 12 |
| Närmast hål | |||||
| Sven Allan Ellström 3.32m | |||||
| Längsta Drive | |||||
| Sven Allan Ellström | |||||
Resultat Altorreal 13 okt
| Herrar | hcp | slope | br.slag | res | plac |
| Håkan Jonsson | 11.3 | 13 | 84 | 71 | 1 |
| Göte Johansson | 27.2 | 31 | 109 | 78 | 2 |
| Lennart Strandberg | 36.0 | 40 | 119 | 79 | 3 |
| Tauno Frantsi | 12.3 | 14 | 94 | 80 | 4 |
| Stig Eriksson | 25.2 | 28 | 108 | 80 | 5 |
| Leif Forsberg | 18.4 | 21 | 102 | 81 | 6 |
| Leif Jönsson | 24.7 | 28 | 109 | 81 | 7 |
| Bengt Åkvist | 12.8 | 14 | 96 | 82 | 8 |
| Curt Lundgren | 22.3 | 25 | 109 | 84 | 9 |
| Henry Persson | 27.0 | 30 | 117 | 86 | 10 |
| Lars Gunnar Tannefors | 28.8 | 32 | 119 | 87 | 11 |
| Leif Hallberg | 32.0 | 36 | 127 | 91 | 12 |
| Sven Allan Ellström | 13.1 | 15 | 107 | 92 | 13 |
| Damer | hcp | slope | br.slag | res | plac |
| Birgitta Persson | 32.5 | 39 | 110 | 71 | 1 |
| Elisabeth Munck | 21.2 | 26 | 102 | 76 | 2 |
| Birgitta Uppling | 33.7 | 40 | 121 | 81 | 3 |
| Helena Strandberg | 36.0 | 43 | 126 | 83 | 4 |
| Kerstin Åkvist | 10.2 | 13 | 97 | 84 | 5 |
| Lilian Forsberg | 34.0 | 41 | 126 | 85 | 6 |
| Närmast hål 17 | |||||
| Leif Forsberg |
Resultat Roda Golf 6 okt
| Herrar | hcp | slope | br.slag | res | plac |
| Henry Persson | 27.5 | 31 | 102 | 71 | 1 |
| Håkan Jonsson | 11.2 | 12 | 88 | 76 | 2 |
| Bengt Åkvist | 12.8 | 14 | 92 | 78 | 3 |
| Leif Jönsson | 24.7 | 27 | 105 | 78 | 4 |
| Lennart Strandberg | 36.0 | 40 | 118 | 78 | 5 |
| Tauno Frantsi | 12.3 | 13 | 92 | 79 | 6 |
| Knut Åm | 13.6 | 17 | 97 | 80 | 7 |
| Curt Lundgren | 22.3 | 25 | 105 | 80 | 8 |
| Ralf Karlsson | 24.7 | 28 | 108 | 80 | 9 |
| Stig Eriksson | 25.1 | 28 | 108 | 80 | 10 |
| Hans Göran Persson | 19.0 | 21 | 102 | 81 | 11 |
| Bo Leong | 14.6 | 16 | 99 | 83 | 12 |
| Bengt Blomkvist | 22.3 | 25 | 111 | 86 | 13 |
| Rune Eriksson | 27.1 | 30 | 121 | 91 | 14 |
| Damer | hcp | slope | br.slag | res | plac |
| Lena Häggström | 21.0 | 26 | 105 | 79 | 1 |
| Birgitta Persson | 32.5 | 39 | 120 | 81 | 2 |
| Kerstin Åkvist | 10.1 | 13 | 97 | 84 | 3 |
| Helen Strandberg | 36.0 | 43 | 129 | 86 | 4 |
| Birgitta Uppling | 33.7 | 40 | 129 | 89 | 5 |
| Ingrid Fryklöf | 34.5 | 41 | 130 | 89 | 6 |
| Cristina Leong | 24.2 | 30 | 123 | 93 | 7 |
| Marianne Lundkvist | 35.8 | 43 | 136 | 93 | 8 |
xxxx
Vädret i Torrevieja
ons 17 - 28 oC » Klart «
tors 16 - 29 oC » Klart «
fre 18 - 27 oC » Klart «
Besökare just nu
Vi har 7 besökare online
Logga in
Kalender
Våra sponsorer
På gång i Nórdico
- 07.10.2010 Månadsluncher på...
- 11.10.2010 1. Höstens resor,...
- 15.10.2010 | 18.00 Skaldjursfest på ...
- 18.10.2010 1. Tema hälsa; di...
- 20.10.2010 - 24.10.2010 Torremolinos-Gibra...


